| 航空運航整備士 |
| 主に、動力装置の作動点検や、その他の複雑な点検を必要としない軽微な修理を専門に行う。 タイヤの交換などが作業の中心となる。 2等と1等に分かれる。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 18歳以上で、2年以上の航空機の整備経験を有する者 |
| 受験者数 | ----- |
| 合格率 | ----- |
| 申し込み期間 | 官報で公示 |
| 申し込み方法 | 技能証明申請書・受験申込書などを提出 |
| 受験日 | 7月、11月、翌年3月 |
| 受験場所 | 千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎、那覇 |
| 受験料 | 2等(学科) : 5600円 2等(実地) : 34600円 ※登録免許税は3000円 1等(学科) : 5600円 1等(実地) : 37200円 ※登録免許税は6000円 |
| 試験内容 | (2等) 【学科】 ・機体(航空力学、装備品含む) ・発動機 ・航空法規等(ヒューマン・ファクタ含む) 【実地】 ・整備の基本技術 ・整備に必要な知識 ・整備に必要な技術 ・航空機の日常点検作業 (1等) 学科、実技ともに2等と同じ |
| 問い合わせ先 | 国土交通省航空局技術部乗員課検定係 |
※注) 受験者数と合格率は年々変化します。
大体の目安だとお考えください。